Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
1 | 20.4 °C | 30.2 °C | 25.2 °C | 3.9 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
2 | 19.9 °C | 29.7 °C | 24.3 °C | 2.4 km/h (19.3 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
3 | 19.7 °C | 31.3 °C | 24.6 °C | 2.4 km/h (14.5 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
4 | 19.6 °C | 30.5 °C | 24.3 °C | 2.4 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
2.6 mm |
5 | 18.6 °C | 29.7 °C | 24.1 °C | 2.7 km/h (20.9 km/h) | ![]() |
7.6 mm |
6 | 20.7 °C | 23.5 °C | 22.2 °C | 4.5 km/h (35.4 km/h) | ![]() |
45.8 mm |
7 | 21.2 °C | 27.5 °C | 23.7 °C | 5.5 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
1.0 mm |
8 | 21.8 °C | 29.5 °C | 23.8 °C | 1.4 km/h (9.7 km/h) | ![]() |
51.6 mm |
9 | 20.5 °C | 30.1 °C | 24.7 °C | 1.9 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 18.6 °C | 31.3 °C | 24.1 °C | 3 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
108.6 mm |