Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
1 | 15.2 °C | 24.0 °C | 19.6 °C | 3.1 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
2 | 15.3 °C | 23.7 °C | 19.1 °C | 5.1 km/h (53.1 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
3 | 16.2 °C | 26.3 °C | 21.1 °C | 2.4 km/h (33.8 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
4 | 16.3 °C | 26.7 °C | 20.8 °C | 1.0 km/h (25.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
5 | 15.2 °C | 26.1 °C | 19.3 °C | 0.2 km/h (17.7 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
6 | 15.3 °C | 16.1 °C | 15.7 °C | 0.0 km/h (8.0 km/h) | ![]() |
0.0 mm |
7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 15.2 °C | 26.7 °C | 19.3 °C | 2 km/h (53.1 km/h) | ![]() |
0 mm |