Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 20.8 °C 31.1 °C 25.8 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
2 21.6 °C 31.9 °C 26.1 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) NNE NNE 0.0 mm
3 21.2 °C 31.6 °C 26.4 °C 3.5 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
4 20.6 °C 32.2 °C 26.2 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
5 23.1 °C 30.7 °C 26.2 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.8 mm
6 22.3 °C 30.0 °C 25.3 °C 1.9 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 4.4 mm
7 21.0 °C 30.6 °C 23.9 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 41.6 mm
8 20.1 °C 29.8 °C 23.9 °C 2.9 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 25.4 mm
9 20.3 °C 30.9 °C 25.0 °C 2.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 20.6 °C 30.9 °C 25.9 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) ENE ENE 0.0 mm
11 21.4 °C 31.1 °C 25.8 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.2 mm
12 22.1 °C 30.2 °C 25.1 °C 3.5 km/h (25.7 km/h) N N 8.6 mm
13 21.8 °C 29.8 °C 25.5 °C 6.3 km/h (49.9 km/h) NO NO 1.4 mm
14 20.8 °C 32.8 °C 26.7 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) ESE ESE 0.8 mm
15 20.4 °C 33.0 °C 26.3 °C 3.9 km/h (35.4 km/h) NNO NNO 0.0 mm
16 21.4 °C 31.0 °C 26.1 °C 3.4 km/h (24.1 km/h) ESE ESE 0.0 mm
17 21.3 °C 32.1 °C 26.3 °C 4.5 km/h (27.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 22.2 °C 32.9 °C 27.1 °C 5.3 km/h (41.8 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 22.2 °C 31.9 °C 26.8 °C 3.5 km/h (30.6 km/h) ENE ENE 0.0 mm
20 21.6 °C 30.6 °C 25.5 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.8 mm
21 21.2 °C 30.2 °C 25.4 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
22 22.8 °C 23.1 °C 22.9 °C 1.9 km/h (9.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 20.1 °C 33.0 °C 25.6 °C 3.3 km/h (49.9 km/h) SSO SSO 84 mm