Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 19.0 °C 26.5 °C 22.5 °C 2.1 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
2 19.6 °C 27.6 °C 23.1 °C 2.9 km/h (17.7 km/h) ESE ESE 0.0 mm
3 18.7 °C 26.7 °C 22.5 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) OSO OSO 0.0 mm
4 18.1 °C 28.8 °C 22.6 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
5 18.4 °C 25.6 °C 20.3 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) O O 35.6 mm
6 15.8 °C 24.3 °C 19.8 °C 5.8 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.8 mm
7 14.5 °C 25.4 °C 19.9 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) NNO NNO 0.0 mm
8 15.3 °C 29.3 °C 22.2 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) NNE NNE 0.0 mm
9 16.9 °C 29.2 °C 22.6 °C 2.7 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 16.9 °C 28.1 °C 21.4 °C 3.2 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
11 17.0 °C 28.8 °C 22.6 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 16.7 °C 25.8 °C 21.3 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 16.1 °C 28.8 °C 22.0 °C 3.4 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 16.8 °C 28.2 °C 22.1 °C 3.4 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 18.4 °C 30.3 °C 23.1 °C 4.0 km/h (32.2 km/h) N N 0.0 mm
16 17.9 °C 25.9 °C 21.7 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) ENE ENE 0.0 mm
17 17.6 °C 28.2 °C 22.9 °C 3.7 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 18.2 °C 29.7 °C 23.9 °C 3.7 km/h (25.7 km/h) NNO NNO 0.0 mm
19 18.0 °C 30.5 °C 23.6 °C 3.9 km/h (27.4 km/h) SO SO 0.0 mm
20 18.1 °C 28.3 °C 23.2 °C 3.9 km/h (24.1 km/h) ENE ENE 0.0 mm
21 18.8 °C 28.5 °C 23.3 °C 4.2 km/h (25.7 km/h) ENE ENE 5.2 mm
22 17.8 °C 26.9 °C 23.0 °C 3.2 km/h (17.7 km/h) ENE ENE 0.0 mm
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.5 °C 30.5 °C 22.3 °C 3.3 km/h (32.2 km/h) SSO SSO 41.6 mm