Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
1 | 16.9 °C | 24.8 °C | 19.1 °C | 4.8 km/h (37.0 km/h) | ![]() |
21.4 mm |
2 | 15.2 °C | 21.5 °C | 17.9 °C | 7.7 km/h (38.6 km/h) | ![]() |
0.2 mm |
3 | 14.8 °C | 23.2 °C | 18.6 °C | 4.7 km/h (27.4 km/h) | ![]() |
0.2 mm |
4 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
5 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
6 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
7 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
8 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
9 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
10 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
11 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
12 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
Total | 14.8 °C | 24.8 °C | 18.5 °C | 5.7 km/h (38.6 km/h) | ![]() |
21.8 mm |