Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports annuels :

Tableau récapitulatif pour l'année en cours
TEMPERATURES VENT PRECIPITATIONS
Mois Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Vent
moyen
Rafales max Secteur
dominant
Cumul Max en
un jour
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
janvier 20.5 °C 22.4 °C 34.8 °C 32.5 °C 27.1 °C 3.3 km/h 33.8 km/h SSO SSO 11.8 mm 4.8 mm
fevrier 21.9 °C 23.7 °C 35.1 °C 33.1 °C 27.7 °C 3.2 km/h 80.5 km/h SSO SSO 96.8 mm 54.6 mm
mars 20.5 °C 22.3 °C 35.5 °C 32.2 °C 26.6 °C 3.0 km/h 33.8 km/h SSO SSO 274.4 mm 79.6 mm
avril 19.9 °C 21.6 °C 33.5 °C 31.8 °C 26.0 °C 2.9 km/h 37.0 km/h SSO SSO 16.6 mm 8.4 mm
mai 16.2 °C 19.0 °C 31.4 °C 29.1 °C 23.3 °C 3.1 km/h 37.0 km/h SSO SSO 141.8 mm 51.6 mm
juin 14.2 °C 16.4 °C 29.3 °C 27.2 °C 20.9 °C 2.6 km/h 32.2 km/h SO SO 28.0 mm 8.2 mm
juillet 15.2 °C 16.0 °C 24.8 °C 23.1 °C 18.5 °C 6.4 km/h 38.6 km/h NO NO 21.6 mm 21.4 mm
aout --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
septembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
octobre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
novembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
decembre --- --- --- --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.2 °C 20.2 °C 35.5 °C 29.9 °C 24.3 °C 3.5 km/h 80.5 km/h SSO SSO 591 mm 79.6 mm