Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 18.7 °C 29.7 °C 24.2 °C 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) N 0.0 mm
2 17.9 °C 30.2 °C 23.6 °C 4.7 km/h ( 30.6 km/h ) NNO 0.0 mm
3 18.7 °C 29.8 °C 23.9 °C 3.5 km/h ( 25.7 km/h ) SSO 0.0 mm
4 19.8 °C 32.8 °C 26.1 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
5 22.8 °C 33.1 °C 27.5 °C 3.5 km/h ( 20.9 km/h ) ENE 0.0 mm
6 24.1 °C 32.3 °C 27.8 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) ENE 0.2 mm
7 22.9 °C 31.4 °C 27.1 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
8 23.1 °C 33.3 °C 27.9 °C 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
9 21.6 °C 24.6 °C 22.8 °C 2.3 km/h ( 11.3 km/h ) SSO 0.0 mm
Total 17.9 °C 33.3 °C 25.7 °C 3.3 km/h ( 30.6 km/h) SSO 0.2 mm

Température moyenne mensuelle : 25.7 °C Tn mensuelle : 17.9 °C Tx mensuelle : 33.3 °C

Vent moyen pour le mois : 3.3 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 30.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.2 mm avec un maximum journalier de 0.2 mm

Nombre de jour :