Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 20.6 °C 30.4 °C 25.7 °C 2.1 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
2 22.8 °C 33.3 °C 26.4 °C 2.3 km/h ( 22.5 km/h ) SSO 1.0 mm
3 23.5 °C 32.2 °C 27.2 °C 3.7 km/h ( 32.2 km/h ) ESE 0.0 mm
4 22.7 °C 31.5 °C 26.8 °C 5.6 km/h ( 37.0 km/h ) ESE 6.4 mm
5 23.8 °C 27.7 °C 25.2 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 9.6 mm
6 22.0 °C 28.8 °C 24.9 °C 1.9 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 6.2 mm
7 21.3 °C 30.4 °C 25.6 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) N 0.2 mm
8 22.4 °C 23.9 °C 23.2 °C 1.9 km/h ( 16.1 km/h ) O 0.0 mm
Total 20.6 °C 33.3 °C 25.6 °C 3.0 km/h ( 37.0 km/h) SSO 23.4 mm

Température moyenne mensuelle : 25.6 °C Tn mensuelle : 20.6 °C Tx mensuelle : 33.3 °C

Vent moyen pour le mois : 3.0 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 37.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 23.4 mm avec un maximum journalier de 9.6 mm

Nombre de jour :