Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 15.2 °C 26.1 °C 19.8 °C 3.4 km/h ( 19.3 km/h ) OSO 0.0 mm
2 14.8 °C 25.4 °C 19.4 °C 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) OSO 0.2 mm
3 15.2 °C 27.2 °C 20.3 °C 2.1 km/h ( 11.3 km/h ) SSO 0.0 mm
4 16.5 °C 27.1 °C 21.4 °C 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
5 17.2 °C 28.3 °C 21.9 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SO 0.0 mm
6 17.2 °C 25.7 °C 20.1 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 4.8 mm
7 15.4 °C 21.8 °C 17.8 °C 5.5 km/h ( 35.4 km/h ) O 16.4 mm
8 13.8 °C 18.3 °C 15.8 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
Total 13.8 °C 28.3 °C 19.6 °C 3.2 km/h ( 35.4 km/h) OSO 21.4 mm

Température moyenne mensuelle : 19.6 °C Tn mensuelle : 13.8 °C Tx mensuelle : 28.3 °C

Vent moyen pour le mois : 3.2 km/h de secteur OSO Rafale maxi : 35.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 21.4 mm avec un maximum journalier de 16.4 mm

Nombre de jour :