Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 21.3 °C 31.8 °C 25.7 °C 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
2 21.1 °C 32.7 °C 26.3 °C 3.2 km/h ( 29.0 km/h ) SSO 0.0 mm
3 21.5 °C 27.3 °C 23.1 °C 2.3 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 50.4 mm
4 19.5 °C 30.8 °C 24.3 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm
5 19.9 °C 30.1 °C 23.6 °C 2.3 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.2 mm
6 18.7 °C 31.3 °C 24.1 °C 3.4 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
7 19.2 °C 30.8 °C 24.1 °C 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.0 mm
8 19.3 °C 31.2 °C 24.4 °C 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) OSO 0.0 mm
9 19.4 °C 24.2 °C 20.7 °C 2.1 km/h ( 9.7 km/h ) OSO 0.0 mm
Total 18.7 °C 32.7 °C 24.0 °C 2.9 km/h ( 29.0 km/h) SSO 50.6 mm

Température moyenne mensuelle : 24.0 °C Tn mensuelle : 18.7 °C Tx mensuelle : 32.7 °C

Vent moyen pour le mois : 2.9 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 29.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 50.6 mm avec un maximum journalier de 50.4 mm

Nombre de jour :