Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 17.2 °C 29.5 °C 23.0 °C 3.4 km/h ( 30.6 km/h ) SSO 0.0 mm
2 17.8 °C 27.3 °C 22.3 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm
3 17.8 °C 28.2 °C 22.8 °C 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) SO 0.0 mm
4 17.9 °C 30.6 °C 24.1 °C 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
5 17.9 °C 30.4 °C 24.1 °C 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
6 17.9 °C 29.4 °C 23.2 °C 2.6 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm
7 18.3 °C 27.4 °C 22.9 °C 3.4 km/h ( 22.5 km/h ) SSO 0.0 mm
8 18.4 °C 29.2 °C 23.8 °C 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) NNE 0.0 mm
9 19.1 °C 27.3 °C 22.9 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
10 18.4 °C 29.6 °C 23.7 °C 4.0 km/h ( 25.7 km/h ) NNE 0.0 mm
11 16.4 °C 28.7 °C 22.9 °C 4.7 km/h ( 32.2 km/h ) N 0.0 mm
12 16.8 °C 30.6 °C 23.5 °C 3.2 km/h ( 27.4 km/h ) SSO 0.0 mm
13 18.6 °C 29.4 °C 24.1 °C 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) NNE 0.0 mm
14 18.8 °C 31.8 °C 25.5 °C 4.0 km/h ( 33.8 km/h ) ENE 0.0 mm
15 19.0 °C 26.6 °C 22.5 °C 3.1 km/h ( 25.7 km/h ) NNO 5.8 mm
16 16.8 °C 29.7 °C 23.7 °C 2.9 km/h ( 20.9 km/h ) SO 0.0 mm
17 19.2 °C 30.1 °C 23.8 °C 3.1 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
18 19.4 °C 21.4 °C 20.3 °C 2.3 km/h ( 9.7 km/h ) SSO 0.0 mm
Total 16.4 °C 31.8 °C 23.3 °C 3.2 km/h ( 33.8 km/h) SSO 5.8 mm

Température moyenne mensuelle : 23.3 °C Tn mensuelle : 16.4 °C Tx mensuelle : 31.8 °C

Vent moyen pour le mois : 3.2 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 33.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 5.8 mm avec un maximum journalier de 5.8 mm

Nombre de jour :