Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés de l'année en cours :
TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2025 20.5 °C 22.4 °C 34.8 °C 32.5 °C 27.1 °C
2/2025 21.9 °C 23.7 °C 35.1 °C 33.1 °C 27.7 °C
3/2025 20.5 °C 22.3 °C 35.5 °C 32.2 °C 26.6 °C
4/2025 19.9 °C 21.6 °C 33.5 °C 32.1 °C 26.2 °C
Total 19.9 °C 22.5 °C 35.5 °C 32.5 °C 26.9 °C
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2025 11.8 mm 4.8 mm le 29/ 1 6
2/2025 96.8 mm 54.6 mm le 28/ 2 10
3/2025 274.4 mm 79.6 mm le 18/ 3 10
4/2025 2.6 mm 2.6 mm le 10/ 4 1
Total 385.6 mm 79.6 mm en MAR 27
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2025 3.3 km/h 33.8 km/h le 10/ 1 SSO
2/2025 3.2 km/h 80.5 km/h le 28/ 2 SSO
3/2025 3.0 km/h 33.8 km/h le 9/ 3 SSO
4/2025 2.7 km/h 29.0 km/h le 25/ 4 SSO
Total 3.1 km/h 80.5 km/h en FEB SSO