Relevés mensuels | Relevés annuels
| Mois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
|||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
| 1/2026 | 17.9 °C | 21.7 °C | 33.9 °C | 31.7 °C | 26.2 °C | |
| 2/2026 | 20.2 °C | 22.0 °C | 33.5 °C | 31.4 °C | 26.2 °C | |
| 3/2026 | 21.2 °C | 22.5 °C | 33.7 °C | 32.2 °C | 26.8 °C | |
| Total | 17.9 °C | 22.0 °C | 33.9 °C | 31.7 °C | 26.3 °C | |
| Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
| 1/2026 | 83.2 mm | 31.6 mm le 14/ 1 | 10 |
| 2/2026 | 49.4 mm | 15.0 mm le 19/ 2 | 10 |
| 3/2026 | 11.8 mm | 5.6 mm le 15/ 3 | 5 |
| Total | 144.4 mm | 31.6 mm en JAN | 25 |
| Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
| 1/2026 | 3.0 km/h | 35.4 km/h le 19/ 1 | SSO |
| 2/2026 | 2.9 km/h | 37.0 km/h le 4/ 2 | SSO |
| 3/2026 | 3.1 km/h | 35.4 km/h le 12/ 3 | SSO |
| Total | 3.0 km/h | 37.0 km/h en FEB | |