Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés de l'année en cours :
TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2025 20.5 °C 22.4 °C 34.8 °C 32.5 °C 27.1 °C
2/2025 21.9 °C 23.7 °C 35.1 °C 33.1 °C 27.7 °C
3/2025 20.5 °C 22.3 °C 35.5 °C 32.2 °C 26.6 °C
4/2025 19.9 °C 21.6 °C 33.5 °C 31.8 °C 26.0 °C
5/2025 16.2 °C 19.0 °C 31.4 °C 29.1 °C 23.3 °C
6/2025 14.2 °C 16.4 °C 29.3 °C 27.2 °C 20.9 °C
7/2025 14.3 °C 16.0 °C 28.4 °C 25.9 °C 20.1 °C
Total 14.2 °C 20.6 °C 35.5 °C 30.7 °C 25.0 °C
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2025 11.8 mm 4.8 mm le 29/ 1 6
2/2025 96.8 mm 54.6 mm le 28/ 2 10
3/2025 274.4 mm 79.6 mm le 18/ 3 10
4/2025 16.6 mm 8.4 mm le 30/ 4 3
5/2025 141.8 mm 51.6 mm le 8/ 5 11
6/2025 28.0 mm 8.2 mm le 14/ 6 6
7/2025 21.8 mm 21.4 mm le 1/ 7 3
Total 591.2 mm 79.6 mm en MAR 49
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2025 3.3 km/h 33.8 km/h le 10/ 1 SSO
2/2025 3.2 km/h 80.5 km/h le 28/ 2 SSO
3/2025 3.0 km/h 33.8 km/h le 9/ 3 SSO
4/2025 2.9 km/h 37.0 km/h le 29/ 4 SSO
5/2025 3.1 km/h 37.0 km/h le 7/ 5 SSO
6/2025 2.6 km/h 32.2 km/h le 15/ 6 SO
7/2025 4.6 km/h 41.8 km/h le 10/ 7 NO
Total 3.1 km/h 80.5 km/h en FEB SSO