Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés de l'année en cours :
TEMPERATURES
Mois/
année
Températures min Températures max Moyenne
mensuelle
Tn absolue Tn moyenne Tx absolue Tx moyenne
1/2024 20.6 °C 22.6 °C 35.2 °C 30.7 °C 26.1 °C
2/2024 18.4 °C 22.1 °C 35.1 °C 31.4 °C 26.2 °C
3/2024 19.0 °C 21.7 °C 34.6 °C 31.4 °C 26.0 °C
4/2024 18.3 °C 21.1 °C 33.5 °C 30.6 °C 25.1 °C
Total 18.3 °C 21.9 °C 35.2 °C 31.0 °C 25.9 °C
PRECIPITATIONS
Mois/
année
Cumul
mensuel
Maximal
journalier
Jours
de pluie
1/2024 648.8 mm 147.4 mm le 26/ 1 17
2/2024 123.4 mm 34.0 mm le 1/ 2 13
3/2024 40.0 mm 11.0 mm le 10/ 3 11
4/2024 91.0 mm 38.8 mm le 13/ 4 9
Total 903.3 mm 47.4 mm en JAN 50
VENT
Mois/
année
Vent
moyen
Rafales max Secteur
1/2024 0.8 km/h 75.6 km/h le 15/ 1 SSE
2/2024 1.1 km/h 40.2 km/h le 18/ 2 SSO
3/2024 2.2 km/h 45.1 km/h le 24/ 3 SSO
4/2024 2.2 km/h 38.6 km/h le 18/ 4 SSO
Total 1.6 km/h 75.6 km/h en JAN SSO