Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 23.4 °C 31.3 °C 25.4 °C 1.6 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 3.4 mm
2 22.4 °C 25.3 °C 23.4 °C 2.7 km/h ( 30.6 km/h ) NO 3.8 mm
3 21.2 °C 32.1 °C 25.4 °C 2.6 km/h ( 24.1 km/h ) O 12.2 mm
4 22.6 °C 29.2 °C 25.2 °C 2.1 km/h ( 29.0 km/h ) SSO 0.2 mm
5 21.3 °C 31.0 °C 25.9 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
6 21.8 °C 31.7 °C 26.2 °C 1.4 km/h ( 16.1 km/h ) NNE 0.0 mm
7 21.4 °C 32.3 °C 26.2 °C 1.3 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.0 mm
8 20.6 °C 31.7 °C 25.7 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) NNE 0.0 mm
9 19.9 °C 31.2 °C 25.3 °C 2.4 km/h ( 22.5 km/h ) SSO 0.0 mm
10 20.4 °C 32.4 °C 25.8 °C 1.6 km/h ( 14.5 km/h ) SO 0.0 mm
11 20.9 °C 33.5 °C 26.6 °C 1.8 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
12 22.7 °C 32.9 °C 26.9 °C 1.4 km/h ( 14.5 km/h ) SSO 0.0 mm
13 22.9 °C 30.7 °C 25.3 °C 1.1 km/h ( 11.3 km/h ) SSO 38.8 mm
14 22.3 °C 30.1 °C 24.4 °C 1.1 km/h ( 11.3 km/h ) SSO 18.8 mm
15 21.6 °C 26.6 °C 23.4 °C 3.5 km/h ( 29.0 km/h ) NNO 10.2 mm
16 21.3 °C 29.6 °C 23.9 °C 4.0 km/h ( 29.0 km/h ) NNO 3.2 mm
17 20.4 °C 27.7 °C 23.4 °C 6.0 km/h ( 37.0 km/h ) NO 0.0 mm
18 18.5 °C 27.8 °C 22.6 °C 4.8 km/h ( 38.6 km/h ) NO 0.0 mm
19 18.3 °C 30.1 °C 23.7 °C 2.1 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.0 mm
20 20.7 °C 21.4 °C 21.1 °C 1.0 km/h ( 6.4 km/h ) SSO 0.0 mm
Total 18.3 °C 33.5 °C 24.8 °C 2.3 km/h ( 38.6 km/h) SSO 90.6 mm

Température moyenne mensuelle : 24.8 °C Tn mensuelle : 18.3 °C Tx mensuelle : 33.5 °C

Vent moyen pour le mois : 2.3 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 38.6 km/h

Pluviometrie mensuelle : 90.6 mm avec un maximum journalier de 38.8 mm

Nombre de jour :