Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 15.7 °C 26.1 °C 20.1 °C 5.5 km/h ( 33.8 km/h ) NNO 0.0 mm
2 15.4 °C 26.5 °C 20.6 °C 4.3 km/h ( 29.0 km/h ) NNO 0.0 mm
3 15.7 °C 26.8 °C 20.8 °C 4.2 km/h ( 37.0 km/h ) NNO 0.0 mm
4 15.9 °C 27.2 °C 20.9 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
5 15.6 °C 26.8 °C 21.1 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm
6 15.8 °C 29.8 °C 21.6 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
7 14.7 °C 27.7 °C 20.4 °C 4.2 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.0 mm
8 13.7 °C 27.6 °C 20.3 °C 4.0 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.0 mm
9 15.6 °C 26.5 °C 20.6 °C 5.1 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.0 mm
10 16.4 °C 25.6 °C 20.5 °C 6.8 km/h ( 40.2 km/h ) NNO 0.0 mm
11 15.4 °C 25.1 °C 19.7 °C 6.3 km/h ( 41.8 km/h ) NNO 0.0 mm
12 14.2 °C 27.8 °C 20.4 °C 3.4 km/h ( 24.1 km/h ) OSO 0.0 mm
13 16.1 °C 26.2 °C 20.4 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) SO 0.0 mm
14 16.4 °C 27.7 °C 21.3 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
15 16.7 °C 26.9 °C 21.5 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 0.0 mm
16 17.6 °C 27.7 °C 22.2 °C 2.7 km/h ( 35.4 km/h ) OSO 0.0 mm
17 17.0 °C 27.2 °C 21.9 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
18 16.6 °C 18.6 °C 17.3 °C 1.6 km/h ( 8.0 km/h ) SO 0.0 mm
Total 13.7 °C 29.8 °C 20.6 °C 3.7 km/h ( 41.8 km/h) SO 0.0 mm

Température moyenne mensuelle : 20.6 °C Tn mensuelle : 13.7 °C Tx mensuelle : 29.8 °C

Vent moyen pour le mois : 3.7 km/h de secteur SO Rafale maxi : 41.8 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0.0 mm

Nombre de jour :