Relevés mensuels | Relevés annuels
Jour | Température | Vent | Pluie | |||
min | max | moy | Vitesse(rafales) | Secteur | ||
1 | 20.0 °C | 29.4 °C | 24.8 °C | 3.4 km/h ( 19.3 km/h ) | E | 0.0 mm |
2 | 20.8 °C | 30.3 °C | 25.3 °C | 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
3 | 20.3 °C | 29.8 °C | 24.9 °C | 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) | E | 0.4 mm |
4 | 20.1 °C | 31.4 °C | 25.7 °C | 3.4 km/h ( 20.9 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
5 | 20.7 °C | 30.6 °C | 25.2 °C | 3.7 km/h ( 22.5 km/h ) | E | 0.0 mm |
6 | 18.9 °C | 29.7 °C | 24.0 °C | 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
7 | 20.1 °C | 31.6 °C | 25.5 °C | 2.7 km/h ( 22.5 km/h ) | SO | 0.0 mm |
8 | 19.8 °C | 32.9 °C | 25.9 °C | 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) | NNE | 0.0 mm |
9 | 20.8 °C | 29.9 °C | 25.1 °C | 3.9 km/h ( 24.1 km/h ) | N | 0.0 mm |
10 | 20.6 °C | 30.9 °C | 25.7 °C | 4.8 km/h ( 32.2 km/h ) | NNO | 0.0 mm |
11 | 20.3 °C | 32.7 °C | 26.4 °C | 3.7 km/h ( 32.2 km/h ) | NE | 0.0 mm |
12 | 21.2 °C | 30.3 °C | 25.7 °C | 2.9 km/h ( 19.3 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
13 | 19.9 °C | 31.9 °C | 25.7 °C | 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
14 | 20.0 °C | 31.3 °C | 25.2 °C | 3.5 km/h ( 24.1 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
15 | 20.2 °C | 31.3 °C | 25.7 °C | 3.1 km/h ( 20.9 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
16 | 21.1 °C | 32.2 °C | 26.3 °C | 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
17 | 20.2 °C | 31.0 °C | 25.6 °C | 3.2 km/h ( 19.3 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
18 | 20.3 °C | 30.8 °C | 25.6 °C | 3.5 km/h ( 32.2 km/h ) | E | 0.0 mm |
19 | 20.2 °C | 31.2 °C | 25.9 °C | 3.7 km/h ( 24.1 km/h ) | E | 0.0 mm |
20 | 20.8 °C | 31.5 °C | 25.7 °C | 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
21 | 20.3 °C | 31.4 °C | 25.7 °C | 4.2 km/h ( 30.6 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
22 | 20.1 °C | 31.8 °C | 25.6 °C | 3.7 km/h ( 20.9 km/h ) | SSO | 0.0 mm |
Total | 18.9 °C | 32.9 °C | 25.5 °C | 3.4 km/h ( 32.2 km/h) | SSO | 0.4 mm |
Température moyenne mensuelle : 25.5 °C Tn mensuelle : 18.9 °C Tx mensuelle : 32.9 °C
Vent moyen pour le mois : 3.4 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 32.2 km/h
Pluviometrie mensuelle : 0.4 mm avec un maximum journalier de 0.4 mm
Nombre de jour :