Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 22.1 °C 33.2 °C 27.2 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) ENE 0.0 mm
2 23.1 °C 33.2 °C 27.4 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
3 23.1 °C 31.4 °C 26.8 °C 2.6 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 2.8 mm
4 22.3 °C 31.6 °C 26.4 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
5 21.6 °C 32.4 °C 26.5 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
6 22.6 °C 33.0 °C 27.2 °C 2.4 km/h ( 25.7 km/h ) SE 0.0 mm
7 23.2 °C 33.7 °C 27.9 °C 2.9 km/h ( 24.1 km/h ) ENE 0.0 mm
8 23.8 °C 31.7 °C 27.6 °C 3.5 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
9 22.4 °C 32.7 °C 27.7 °C 3.5 km/h ( 25.7 km/h ) ESE 0.0 mm
10 22.5 °C 32.5 °C 26.7 °C 3.2 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
11 22.0 °C 33.5 °C 26.8 °C 4.0 km/h ( 30.6 km/h ) NNO 0.0 mm
12 22.3 °C 32.5 °C 26.6 °C 3.9 km/h ( 35.4 km/h ) NNO 0.0 mm
13 21.8 °C 31.3 °C 26.2 °C 4.0 km/h ( 29.0 km/h ) N 0.0 mm
14 21.3 °C 30.7 °C 25.8 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.4 mm
15 22.6 °C 31.7 °C 25.6 °C 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 5.6 mm
16 21.2 °C 32.3 °C 26.3 °C 4.5 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.2 mm
17 22.7 °C 33.0 °C 26.7 °C 3.9 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.0 mm
18 22.8 °C 30.9 °C 26.7 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) ENE 0.0 mm
19 23.6 °C 30.1 °C 26.2 °C 1.4 km/h ( 9.7 km/h ) OSO 2.8 mm
20 22.3 °C 33.1 °C 27.4 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 0.0 mm
21 22.8 °C 32.7 °C 27.0 °C 2.7 km/h ( 20.9 km/h ) OSO 0.0 mm
22 21.8 °C 33.5 °C 27.2 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.0 mm
23 22.0 °C 31.6 °C 25.5 °C 1.8 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 1.0 mm
24 22.5 °C 30.9 °C 26.3 °C 3.2 km/h ( 22.5 km/h ) ENE 0.0 mm
25 21.6 °C 30.7 °C 25.9 °C 2.4 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
26 20.8 °C 32.7 °C 26.6 °C 3.5 km/h ( 20.9 km/h ) N 0.0 mm
Total 20.8 °C 33.7 °C 26.7 °C 3.0 km/h ( 35.4 km/h) SSO 12.8 mm

Température moyenne mensuelle : 26.7 °C Tn mensuelle : 20.8 °C Tx mensuelle : 33.7 °C

Vent moyen pour le mois : 3.0 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 35.4 km/h

Pluviometrie mensuelle : 12.8 mm avec un maximum journalier de 5.6 mm

Nombre de jour :