Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 15.7 °C 26.1 °C 20.1 °C 5.5 km/h ( 33.8 km/h ) NNO 0.0 mm
2 15.4 °C 26.5 °C 20.6 °C 4.3 km/h ( 29.0 km/h ) NNO 0.0 mm
3 15.7 °C 26.8 °C 20.8 °C 4.2 km/h ( 37.0 km/h ) NNO 0.0 mm
4 15.9 °C 27.2 °C 20.9 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
5 15.6 °C 26.8 °C 21.1 °C 2.9 km/h ( 22.5 km/h ) SO 0.0 mm
6 15.8 °C 29.8 °C 21.6 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
7 14.7 °C 27.7 °C 20.4 °C 4.2 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.0 mm
8 13.7 °C 27.6 °C 20.3 °C 4.0 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.0 mm
9 15.6 °C 26.5 °C 20.6 °C 5.1 km/h ( 32.2 km/h ) NNO 0.0 mm
10 16.4 °C 17.6 °C 16.9 °C 1.4 km/h ( 9.7 km/h ) OSO 0.0 mm
Total 13.7 °C 29.8 °C 20.3 °C 3.7 km/h ( 37.0 km/h) NNO 0.0 mm

Température moyenne mensuelle : 20.3 °C Tn mensuelle : 13.7 °C Tx mensuelle : 29.8 °C

Vent moyen pour le mois : 3.7 km/h de secteur NNO Rafale maxi : 37.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 0.0 mm avec un maximum journalier de 0.0 mm

Nombre de jour :