Relevés mensuels | Relevés annuels

Relevés du mois en cours :
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse(rafales) Secteur
1 19.9 °C 32.1 °C 25.8 °C 4.0 km/h ( 27.4 km/h ) SSO 0.0 mm
2 21.4 °C 31.2 °C 26.2 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
3 22.4 °C 30.8 °C 26.2 °C 3.1 km/h ( 22.5 km/h ) E 0.0 mm
4 20.5 °C 32.3 °C 25.4 °C 2.6 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
5 20.4 °C 32.4 °C 25.8 °C 3.1 km/h ( 24.1 km/h ) SSO 0.0 mm
6 20.8 °C 32.2 °C 25.9 °C 3.9 km/h ( 25.7 km/h ) SSO 0.0 mm
7 23.0 °C 32.0 °C 26.5 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
8 23.0 °C 30.7 °C 26.0 °C 2.1 km/h ( 14.5 km/h ) SSO 0.0 mm
9 22.1 °C 31.7 °C 26.0 °C 2.1 km/h ( 14.5 km/h ) SSO 0.0 mm
10 21.7 °C 32.7 °C 26.3 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 2.6 mm
11 22.1 °C 32.0 °C 26.6 °C 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) E 0.0 mm
12 23.3 °C 32.6 °C 26.9 °C 2.4 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
13 22.5 °C 31.6 °C 26.7 °C 2.7 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
14 21.3 °C 31.4 °C 25.7 °C 2.7 km/h ( 19.3 km/h ) SSO 0.0 mm
15 21.4 °C 33.4 °C 26.5 °C 2.6 km/h ( 20.9 km/h ) SSO 0.0 mm
16 21.2 °C 33.5 °C 26.4 °C 3.4 km/h ( 27.4 km/h ) SSO 0.0 mm
17 21.6 °C 31.3 °C 26.2 °C 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) SE 0.0 mm
18 22.0 °C 32.6 °C 26.7 °C 2.4 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
19 21.8 °C 31.7 °C 26.2 °C 2.6 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
20 21.6 °C 32.4 °C 26.2 °C 2.7 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
21 20.9 °C 32.1 °C 26.0 °C 2.1 km/h ( 17.7 km/h ) SSO 0.0 mm
22 20.9 °C 32.5 °C 26.1 °C 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
23 21.0 °C 32.8 °C 26.2 °C 2.3 km/h ( 16.1 km/h ) SSO 0.0 mm
24 21.2 °C 33.2 °C 26.4 °C 2.6 km/h ( 25.7 km/h ) SSO 0.0 mm
25 21.4 °C 32.1 °C 25.9 °C 3.4 km/h ( 29.0 km/h ) OSO 0.0 mm
26 20.9 °C 30.8 °C 24.3 °C 2.6 km/h ( 27.4 km/h ) SSO 0.0 mm
Total 19.9 °C 33.5 °C 26.1 °C 2.7 km/h ( 29.0 km/h) SSO 2.6 mm

Température moyenne mensuelle : 26.1 °C Tn mensuelle : 19.9 °C Tx mensuelle : 33.5 °C

Vent moyen pour le mois : 2.7 km/h de secteur SSO Rafale maxi : 29.0 km/h

Pluviometrie mensuelle : 2.6 mm avec un maximum journalier de 2.6 mm

Nombre de jour :