Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| TEMPERATURES | VENT | PRECIPITATIONS | |||||||||
| Mois | Tempratures min | Tempratures max | Moyenne mensuelle |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur dominant |
Cumul | Max en un jour |
|||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | ||||||||
| janvier | 23.1 C | 24.3 C | 32.6 C | 30.8 C | 27.6 C | 4.1 km/h | 49.9 km/h | SE |
63.6 mm | 51.0 mm | |
| fevrier | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0-113.0 mm | 1 mm | |
| mars | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0-182.0 mm | 1 mm | |
| avril | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0-128.0 mm | 1 mm | |
| mai | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0-108.0 mm | 1 mm | |
| juin | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| juillet | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| aout | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| septembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| octobre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| novembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| decembre | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | 0.0 mm | 0.0 mm | |
| Total | 23.1 C | 24.3 C | 32.6 C | 30.8 C | 27.6 C | 4.1 km/h | 49.9 km/h | SE |
63.6 mm | 51.0 mm | |
PNG
IHDR d ' 9IDATxr0P2}Q%@q)cHuVo'ϻ K`a, !0¸'ֵ}GR: eyt: *-14WmWaՊ*yfUmy͚y;\*ʮ->ڊOw%'p
|xA2:!)Rfp|kx~1~N*5?O5#%Eȕtp'Ss0X@C`a, as߯ev3"+!X@C`a, !0X@C`a, !0~k燭{,Y~_T6`ҿEv_31KܴݛtN鞧 e[vvH+_ OkhɜNjmC=깹_C{߹;R[
Zϑ7i%QTF%s):*PIff5kb'_uogUFe · 伟珶f
uDL~nqu[?=mti-GMՎzS" ϺNjrn8U}n"װeq5a><%w8LӼ4T(ך輧Iu[
Cʏ㴾 RZh[˿QyŬo5t*= vw}1}DZz2'3tNw uHyF`a, v`ƺ=w;7yg"0g/Œ1=Ss:'d G(>N^mNL1!%|
`ŏϕ_|bb3Vb٥Tf+hk0;݁0^X+y*, !0X@C`a, !0X@C`a, !0X@C`a, !0X@C`a,˲a (}Dd IENDB`