Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 17.1 °C 28.8 °C 22.1 °C 3.1 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
2 17.7 °C 28.4 °C 22.4 °C 3.4 km/h (35.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
3 18.6 °C 29.7 °C 23.4 °C 4.2 km/h (29.0 km/h) NO NO 0.0 mm
4 17.5 °C 26.9 °C 21.9 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SO SO 0.0 mm
5 17.1 °C 28.7 °C 21.9 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
6 16.1 °C 28.4 °C 21.7 °C 3.1 km/h (29.0 km/h) SO SO 0.0 mm
7 16.6 °C 25.9 °C 20.7 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) NNO NNO 0.0 mm
8 17.4 °C 21.8 °C 19.2 °C 6.3 km/h (35.4 km/h) NO NO 5.4 mm
9 14.6 °C 24.3 °C 19.3 °C 7.7 km/h (45.1 km/h) NO NO 0.0 mm
10 15.0 °C 27.2 °C 20.6 °C 4.8 km/h (33.8 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 15.2 °C 27.0 °C 20.7 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
12 16.9 °C 26.1 °C 21.3 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
13 15.7 °C 27.8 °C 20.9 °C 3.9 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
14 15.2 °C 28.1 °C 20.3 °C 4.7 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 3.2 mm
15 16.3 °C 24.1 °C 20.2 °C 10.9 km/h (51.5 km/h) NO NO 0.0 mm
16 --- --- --- --- --- --- ---
17 --- --- --- --- --- --- ---
18 --- --- --- --- --- --- ---
19 --- --- --- --- --- --- ---
20 --- --- --- --- --- --- ---
21 --- --- --- --- --- --- ---
22 --- --- --- --- --- --- ---
23 --- --- --- --- --- --- ---
24 --- --- --- --- --- --- ---
25 --- --- --- --- --- --- ---
26 --- --- --- --- --- --- ---
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
Total 14.6 °C 29.7 °C 21.1 °C 4.3 km/h (51.5 km/h) SO SO 8.6 mm