Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles
| Jour | Température | Vent | Pluie | |||
| min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur | ||
| 1 | 15.2 °C | 26.1 °C | 19.8 °C | 3.4 km/h (19.3 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 2 | 14.8 °C | 25.4 °C | 19.4 °C | 3.5 km/h (24.1 km/h) | OSO |
0.2 mm |
| 3 | 15.2 °C | 27.2 °C | 20.3 °C | 2.1 km/h (11.3 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 4 | 16.5 °C | 27.1 °C | 21.4 °C | 2.6 km/h (16.1 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 5 | 17.2 °C | 28.3 °C | 21.9 °C | 2.4 km/h (16.1 km/h) | SO |
0.0 mm |
| 6 | 17.2 °C | 25.7 °C | 20.1 °C | 3.1 km/h (20.9 km/h) | OSO |
4.8 mm |
| 7 | 15.4 °C | 21.8 °C | 17.8 °C | 5.5 km/h (35.4 km/h) | O |
16.4 mm |
| 8 | 13.8 °C | 25.8 °C | 19.9 °C | 3.1 km/h (24.1 km/h) | O |
0.0 mm |
| 9 | 16.3 °C | 27.3 °C | 21.4 °C | 2.6 km/h (17.7 km/h) | OSO |
0.0 mm |
| 10 | 17.3 °C | 27.3 °C | 21.2 °C | 2.3 km/h (16.1 km/h) | SSO |
0.0 mm |
| 11 | 16.4 °C | 27.7 °C | 20.8 °C | 2.4 km/h (14.5 km/h) | SO |
0.8 mm |
| 12 | 18.6 °C | 23.3 °C | 20.0 °C | 1.4 km/h (8.0 km/h) | SSO |
0.2 mm |
| 13 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 14 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 15 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 16 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 17 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 18 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 19 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 20 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 21 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 22 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 23 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 24 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 25 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |
| Total | 13.8 °C | 28.3 °C | 20.3 °C | 2.9 km/h (35.4 km/h) | OSO |
22.4 mm |