Rapports mensuels | Rapports annuels | Comparaisons mensuelles | Comparaisons annuelles

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 19.9 °C 29.7 °C 24.2 °C 3.7 km/h (27.4 km/h) O O 0.2 mm
2 19.8 °C 31.1 °C 24.7 °C 2.9 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
3 19.3 °C 30.8 °C 24.1 °C 2.1 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
4 18.6 °C 30.3 °C 23.6 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) OSO OSO 0.0 mm
5 19.4 °C 30.3 °C 23.8 °C 3.1 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.6 mm
6 18.9 °C 30.1 °C 23.8 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
7 18.3 °C 32.2 °C 24.2 °C 2.7 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
8 18.6 °C 30.0 °C 23.8 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
9 19.2 °C 29.9 °C 23.4 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.4 mm
10 19.1 °C 30.2 °C 23.6 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) OSO OSO 0.0 mm
11 18.9 °C 29.3 °C 23.3 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
12 18.5 °C 29.4 °C 23.5 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
13 18.6 °C 29.8 °C 23.8 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 19.2 °C 30.8 °C 23.9 °C 2.6 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 18.9 °C 31.2 °C 23.8 °C 2.1 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 19.2 °C 30.9 °C 23.9 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
17 19.4 °C 29.2 °C 23.4 °C 3.2 km/h (25.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 20.3 °C 27.8 °C 23.2 °C 1.9 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.2 mm
19 18.7 °C 30.6 °C 23.8 °C 2.9 km/h (22.5 km/h) OSO OSO 0.0 mm
20 18.8 °C 29.8 °C 23.7 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) N N 0.0 mm
21 18.1 °C 29.6 °C 23.5 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 1.4 mm
22 18.7 °C 27.3 °C 21.7 °C 3.4 km/h (22.5 km/h) SO SO 27.6 mm
23 17.2 °C 27.5 °C 21.3 °C 3.2 km/h (19.3 km/h) OSO OSO 0.0 mm
24 16.3 °C 28.6 °C 21.6 °C 2.9 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
25 16.9 °C 27.7 °C 21.3 °C 1.9 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
26 18.4 °C 19.1 °C 18.7 °C 1.4 km/h (6.4 km/h) SSO SSO 0.0 mm
27 --- --- --- --- --- --- ---
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 16.3 °C 32.2 °C 23.2 °C 2.5 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 30.4 mm