Relevés mensuels | Relevés annuels
| Mois/ année |
Températures min | Températures max | Moyenne mensuelle |
|||
| Tn absolue | Tn moyenne | Tx absolue | Tx moyenne | |||
| 1/2025 | 20.5 °C | 22.4 °C | 34.8 °C | 32.5 °C | 27.1 °C | |
| 2/2025 | 21.9 °C | 23.7 °C | 35.1 °C | 33.1 °C | 27.7 °C | |
| 3/2025 | 20.5 °C | 22.3 °C | 35.5 °C | 32.2 °C | 26.6 °C | |
| 4/2025 | 19.9 °C | 21.6 °C | 33.5 °C | 31.8 °C | 26.0 °C | |
| 5/2025 | 16.2 °C | 19.0 °C | 31.4 °C | 29.1 °C | 23.3 °C | |
| 6/2025 | 14.2 °C | 16.4 °C | 29.3 °C | 27.2 °C | 20.9 °C | |
| 7/2025 | 13.6 °C | 15.8 °C | 28.4 °C | 26.0 °C | 20.0 °C | |
| 8/2025 | 14.1 °C | 15.4 °C | 28.0 °C | 25.8 °C | 19.9 °C | |
| 9/2025 | 13.7 °C | 16.2 °C | 30.1 °C | 27.1 °C | 21.1 °C | |
| 10/2025 | 14.5 °C | 17.6 °C | 31.1 °C | 28.4 °C | 22.6 °C | |
| 11/2025 | 16.4 °C | 19.2 °C | 32.6 °C | 29.8 °C | 24.2 °C | |
| 12/2025 | 20.1 °C | 21.3 °C | 33.0 °C | 31.3 °C | 25.8 °C | |
| Total | 13.6 °C | 19.1 °C | 35.5 °C | 29.4 °C | 23.7 °C | |
| Mois/ année |
Cumul mensuel |
Maximal journalier |
Jours de pluie |
| 1/2025 | 11.8 mm | 4.8 mm le 29/ 1 | 6 |
| 2/2025 | 96.8 mm | 54.6 mm le 28/ 2 | 10 |
| 3/2025 | 274.4 mm | 79.6 mm le 18/ 3 | 10 |
| 4/2025 | 16.6 mm | 8.4 mm le 30/ 4 | 3 |
| 5/2025 | 141.8 mm | 51.6 mm le 8/ 5 | 11 |
| 6/2025 | 28.0 mm | 8.2 mm le 14/ 6 | 6 |
| 7/2025 | 53.4 mm | 21.4 mm le 1/ 7 | 11 |
| 8/2025 | 70.8 mm | 32.2 mm le 18/ 8 | 8 |
| 9/2025 | 14.8 mm | 14.6 mm le 21/ 9 | 2 |
| 10/2025 | 41.6 mm | 35.6 mm le 5/10 | 3 |
| 11/2025 | 15.2 mm | 5.8 mm le 15/11 | 6 |
| 12/2025 | 83.2 mm | 41.6 mm le 7/12 | 8 |
| Total | 848.5 mm | 79.6 mm en MAR | 84 |
| Mois/ année |
Vent moyen |
Rafales max | Secteur |
| 1/2025 | 3.3 km/h | 33.8 km/h le 10/ 1 | SSO |
| 2/2025 | 3.2 km/h | 80.5 km/h le 28/ 2 | SSO |
| 3/2025 | 3.0 km/h | 33.8 km/h le 9/ 3 | SSO |
| 4/2025 | 2.9 km/h | 37.0 km/h le 29/ 4 | SSO |
| 5/2025 | 3.1 km/h | 37.0 km/h le 7/ 5 | SSO |
| 6/2025 | 2.6 km/h | 32.2 km/h le 15/ 6 | SO |
| 7/2025 | 3.8 km/h | 41.8 km/h le 10/ 7 | OSO |
| 8/2025 | 3.5 km/h | 51.5 km/h le 6/ 8 | SSO |
| 9/2025 | 3.8 km/h | 43.5 km/h le 22/ 9 | SO |
| 10/2025 | 3.3 km/h | 32.2 km/h le 6/10 | SSO |
| 11/2025 | 3.1 km/h | 35.4 km/h le 21/11 | SSO |
| 12/2025 | 3.4 km/h | 49.9 km/h le 13/12 | SSO |
| Total | 3.3 km/h | 80.5 km/h en FEB | |