| 
Tableau récapitulatif pour le mois en cours
| Jour | Température | Vent | Pluie |                
              | min | max | moy | Vitesse (rafales) | Secteur |  
| 1 | 24.5 °C | 30.9 °C | 27.7 °C | 7.9 km/h (43.5 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 2 | 23.3 °C | 31.1 °C | 27.2 °C | 2.9 km/h (38.6 km/h) |  SE | 6.2 mm |  
| 3 | 24.3 °C | 31.4 °C | 27.8 °C | 4.0 km/h (48.3 km/h) |  NE | 51.0 mm |  
| 4 | 25.6 °C | 32.6 °C | 29.1 °C | 9.0 km/h (49.9 km/h) |  NO | 0.0 mm |  
| 5 | 23.8 °C | 30.9 °C | 27.4 °C | 3.1 km/h (35.4 km/h) |  ONO | 0.0 mm |  
| 6 | 24.6 °C | 30.0 °C | 27.3 °C | 3.4 km/h (25.7 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 7 | 25.1 °C | 30.0 °C | 27.5 °C | 4.5 km/h (29.0 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 8 | 25.7 °C | 30.0 °C | 27.8 °C | 3.1 km/h (29.0 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 9 | 24.4 °C | 32.3 °C | 28.4 °C | 3.7 km/h (33.8 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 10 | 23.5 °C | 30.4 °C | 27.0 °C | 7.9 km/h (46.7 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 11 | 24.7 °C | 29.3 °C | 27.0 °C | 12.4 km/h (46.7 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 12 | 23.2 °C | 31.5 °C | 27.4 °C | 3.2 km/h (30.6 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 13 | 23.6 °C | 30.2 °C | 26.9 °C | 7.9 km/h (43.5 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 14 | 23.6 °C | 29.8 °C | 26.7 °C | 6.1 km/h (40.2 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 15 | 24.1 °C | 30.0 °C | 27.1 °C | 1.0 km/h (22.5 km/h) |  SE | 0.0 mm |  
| 16 | 23.5 °C | 31.3 °C | 27.4 °C | 1.3 km/h (24.1 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 17 | 23.3 °C | 30.8 °C | 27.1 °C | 3.7 km/h (38.6 km/h) |  NE | 0.0 mm |  
| 18 | 23.1 °C | 29.3 °C | 26.2 °C | 3.9 km/h (35.4 km/h) |  SE | 5.2 mm |  
| 19 | 23.6 °C | 30.9 °C | 27.3 °C | 1.0 km/h (20.9 km/h) |  S | 1.2 mm |  
| 20 | 25.0 °C | 31.5 °C | 28.3 °C | 0.8 km/h (17.7 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 21 | 25.8 °C | 31.3 °C | 28.5 °C | 1.0 km/h (16.1 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 22 | 25.3 °C | 31.3 °C | 28.3 °C | 1.3 km/h (16.1 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 23 | 25.4 °C | 31.1 °C | 28.2 °C | 2.1 km/h (24.1 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 24 | 24.9 °C | 30.7 °C | 27.8 °C | 2.7 km/h (25.7 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 25 | 25.3 °C | 30.6 °C | 27.9 °C | 1.4 km/h (20.9 km/h) |  S | 0.0 mm |  
| 26 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |  
| 27 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |  
| 28 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |  
| 29 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |  
| 30 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |  
| 31 | --- | --- | --- | --- --- | --- | --- |  
| Total | 23.1 °C | 32.6 °C | 27.6 °C | 4 km/h (49.9 km/h) |  SE | 63.6 mm |          
Température moyenne : 27.6 °CTempérature minimale absolue : 23.1 °C le 18 à 4:15Température maximale absolue : 32.6 °C  le 4 à 11:00Jour le plus froid du mois : le 18  avec un moyenne journalière de : 26.2 °CJour le plus chaud du mois : le 4  avec un moyenne journalière de : 29.1 °C 
Rafales la plus élevée : 49.9 km/h  le 4 à 15:30Vent moyen : 4 km/hSecteur dominant : SE  
Pluviomètrie maximale en une journée : 51.0 mm  le 3Précipitations totales sur le mois : 63.6 mm |