ARCHIVES données NOAA

rapports mensuels           rapports annuels        comparaisons mensuelles         comparaisons annuelles

 

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 19.8 °C 32.3 °C 25.9 °C 1.8 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
2 19.0 °C 31.8 °C 25.3 °C 2.6 km/h (29.0 km/h) SSO SSO 0.0 mm
3 21.7 °C 32.2 °C 26.4 °C 1.3 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 1.4 mm
4 23.7 °C 27.6 °C 25.6 °C 0.5 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 6.4 mm
5 22.5 °C 31.6 °C 26.8 °C 1.3 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
6 23.4 °C 34.6 °C 27.9 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
7 21.7 °C 33.1 °C 26.7 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
8 20.4 °C 31.4 °C 25.9 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
9 21.0 °C 33.3 °C 26.8 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
10 22.4 °C 31.2 °C 25.8 °C 1.3 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 11.0 mm
11 23.2 °C 32.6 °C 27.2 °C 1.9 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 3.0 mm
12 22.3 °C 33.1 °C 27.2 °C 1.6 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
13 21.7 °C 31.9 °C 26.2 °C 1.8 km/h (20.9 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 21.5 °C 31.6 °C 26.3 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 22.2 °C 30.9 °C 26.4 °C 1.8 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
16 21.1 °C 32.4 °C 26.5 °C 1.6 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 21.6 °C 31.4 °C 26.4 °C 1.4 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 23.2 °C 31.2 °C 26.5 °C 1.1 km/h (11.3 km/h) SSO SSO 1.2 mm
19 22.1 °C 31.7 °C 26.7 °C 2.4 km/h (24.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
20 21.7 °C 30.9 °C 25.5 °C 1.4 km/h (14.5 km/h) SSO SSO 2.6 mm
21 21.7 °C 31.2 °C 26.1 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) SSO SSO 0.0 mm
22 22.1 °C 32.3 °C 26.5 °C 3.7 km/h (29.0 km/h) NNO NNO 1.0 mm
23 22.1 °C 34.3 °C 26.9 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
24 22.4 °C 30.7 °C 26.0 °C 6.8 km/h (45.1 km/h) NO NO 3.8 mm
25 20.6 °C 27.2 °C 23.4 °C 7.1 km/h (37.0 km/h) NO NO 1.6 mm
26 19.6 °C 27.7 °C 23.6 °C 5.6 km/h (41.8 km/h) NO NO 0.0 mm
27 19.5 °C 29.6 °C 24.2 °C 2.4 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
28 21.4 °C 28.9 °C 24.5 °C 1.3 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.4 mm
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 19.0 °C 34.6 °C 26 °C 2.3 km/h (45.1 km/h) SSO SSO 32.4 mm
  • Température moyenne : 26 °C
  • Température minimale absolue : 19.0 °C le 2 à 6:15
  • Température maximale absolue : 34.6 °C le 6 à 14:15
  • Jour le plus froid du mois : le 25 avec un moyenne journalière de : 23.4 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 6 avec un moyenne journalière de : 27.9 °C
  • Rafales la plus élevée : 45.1 km/h le 24 à 14:15
  • Vent moyen : 2.3 km/h
  • Secteur dominant : SSO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 11.0 mm le 10
  • Précipitations totales sur le mois : 32.4 mm