ARCHIVES données NOAA

rapports mensuels           rapports annuels        comparaisons mensuelles         comparaisons annuelles

 

Rapports mensuels :

Tableau récapitulatif pour le mois en cours
Jour Température Vent Pluie
min max moy Vitesse (rafales) Secteur
1 14.6 °C 25.6 °C 19.1 °C 3.2 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
2 16.7 °C 25.9 °C 20.6 °C 4.5 km/h (27.4 km/h) NNO NNO 2.6 mm
3 15.8 °C 25.4 °C 19.5 °C 4.3 km/h (33.8 km/h) OSO OSO 0.0 mm
4 16.2 °C 25.4 °C 19.7 °C 1.8 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
5 14.9 °C 26.8 °C 20.0 °C 2.6 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
6 15.2 °C 27.9 °C 20.4 °C 2.4 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
7 15.2 °C 26.9 °C 20.3 °C 2.3 km/h (14.5 km/h) SO SO 0.0 mm
8 15.6 °C 27.4 °C 20.3 °C 2.7 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
9 13.6 °C 25.2 °C 18.7 °C 3.1 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
10 13.1 °C 25.2 °C 18.7 °C 3.9 km/h (32.2 km/h) NNO NNO 0.0 mm
11 15.0 °C 26.8 °C 20.0 °C 2.7 km/h (25.7 km/h) SO SO 0.0 mm
12 15.5 °C 28.1 °C 20.8 °C 2.4 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
13 15.9 °C 26.8 °C 20.2 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
14 15.0 °C 26.2 °C 19.7 °C 2.4 km/h (19.3 km/h) SSO SSO 0.0 mm
15 15.2 °C 27.0 °C 20.4 °C 2.6 km/h (20.9 km/h) SO SO 0.0 mm
16 16.8 °C 27.0 °C 20.7 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
17 17.9 °C 28.1 °C 21.8 °C 2.6 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
18 16.5 °C 29.2 °C 22.1 °C 2.1 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
19 14.6 °C 26.9 °C 19.8 °C 2.7 km/h (22.5 km/h) SO SO 0.0 mm
20 14.3 °C 26.2 °C 19.6 °C 1.9 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
21 15.2 °C 26.7 °C 20.5 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) SO SO 0.0 mm
22 17.3 °C 27.8 °C 21.4 °C 2.3 km/h (16.1 km/h) SSO SSO 0.0 mm
23 15.6 °C 28.5 °C 21.4 °C 2.7 km/h (20.9 km/h) NNE NNE 0.0 mm
24 15.7 °C 27.7 °C 20.9 °C 2.3 km/h (24.1 km/h) SO SO 0.0 mm
25 15.6 °C 28.7 °C 21.2 °C 2.3 km/h (19.3 km/h) SO SO 0.0 mm
26 15.4 °C 28.0 °C 21.1 °C 2.3 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
27 15.6 °C 27.8 °C 19.7 °C 2.4 km/h (17.7 km/h) SSO SSO 0.0 mm
28 --- --- --- --- --- --- ---
29 --- --- --- --- --- --- ---
30 --- --- --- --- --- --- ---
31 --- --- --- --- --- --- ---
Total 13.1 °C 29.2 °C 20.3 °C 2.6 km/h (33.8 km/h) SO SO 2.6 mm
  • Température moyenne : 20.3 °C
  • Température minimale absolue : 13.1 °C le 10 à 7:00
  • Température maximale absolue : 29.2 °C le 18 à 13:30
  • Jour le plus froid du mois : le 9 avec un moyenne journalière de : 18.7 °C
  • Jour le plus chaud du mois : le 18 avec un moyenne journalière de : 22.1 °C
  • Rafales la plus élevée : 33.8 km/h le 3 à 13:45
  • Vent moyen : 2.6 km/h
  • Secteur dominant : SO
  • Pluviomètrie maximale en une journée : 2.6 mm le 2
  • Précipitations totales sur le mois : 2.6 mm